Sinotruck HOWO 6X4 371HP kiper kamion (Zz3257n3247b)
PROMOCIJA TEHNOLOGIJE HOWO TEŠKIH KAMIONA:
Usvajamo međunarodno najnapredniju tehniku sklapanja motora i prijenosa, tj. E. Uobičajeni motor velikog okretnog momenta sa širokim remenom brzine plus ručni i automatski mjenjač (SMART SHIFT) plus pogonski most s malim omjerom brzine. Ovo dovodi kineske kamione u epohalnu fazu automatskog mijenjanja stupnjeva prijenosa i čini potrošnju goriva 3-5 posto nižom od one kod ručnog mijenjanja stupnjeva prijenosa
1. Ušteda ulja-- imamo dvije vrste tehnoloških ruta (električna kontrola common rail i EGR), krivulja performansi karakteristika motora
Poboljšanje, sklop za optimizaciju cijelog automobila, kućište automatskog mjenjača AMT, prekidač praznog ili punog opterećenja, najnovija pojednostavljena vozačka kabina koja učinkovito smanjuje otpor vjetra, standardni traktor koji smanjuje vlastitu težinu za 200--500kg, itd.
2. Sigurnosna--disk kočnica, guma bez zračnica, primjena tehnike kočnice ispušnog ventila, proširenje papuče kočnice stražnje osovine itd.
3. Udobnost vožnje--AMT kućište automatskog mjenjača, vozačka kabina s četverostrukim ovjesom, disk kočnica koja rješava njihanje kočnica u slučaju preopterećenja itd.
4. Pouzdanost---cijeli je sklop prošao eksperimente u iznimno teškim uvjetima i verifikaciju više od 2 godine u uvjetima loše uporabe.
5. Niska cijena primjene---velika količina za korištenje, potpuna usluga i mreže dodatne opreme i dobra cijena.
Artikal | HOWO kamion kiper 6×4 | ||
Model | ZZ3257N3247B (LHD) | ||
Motor | Marka | SINOTRUK | |
Model | WD615.47 | ||
Tip | 6-cilindar u liniji s vodenim hlađenjem, turbo punjenje i međuhlađenje | ||
Konjske snage (KS) | 371KS | ||
Standard emisije | Euro II | ||
Kabina | Model | HOWO 70 | |
Tip | Standardna kabina, bez mjesta za spavanje, podesivi volan, VDO ploča, sigurnosni pojas sa 2 brave | ||
Prijenos | HW19710,10 brzina, 2 unatrag; HW50 izvod snage | ||
Prednja osovina | HF9, doboš kočnica | ||
Stražnja pogonska osovina | HC16 (omjer: 5,73) | ||
Upravljački sustav | ZF8098 upravljački mjenjač, ZF servo pumpa | ||
Kočioni sustav | Pogonska kočnica: dvokružna zračna kočnica; parkirna kočnica: opružna energija, komprimirani zrak koji radi na stražnjem kotaču; pomoćno: EVB plus ispuh motora | ||
Električni sustav | CAN bus kontrola , napon:24V; alternator: 1540W; starter: 7,5KW; baterija: 12V/165Ah, 2kom | ||
Dimenzije vozila | Ukupna veličina (D x Š x V) | 7934×2496×3170 mm | |
Baza osovine | 3225 plus 1350 mm | ||
Broj osovina | 3 | ||
Težina u KGS | Bruto težina vozila | 25000 kg | |
Nazivna težina utovara | 12030 kg | ||
Kočija | Unutarnje dimenzije kolica | 5400×2300x 1400 mm | |
Debljina čelika nosača | Donji dio: 8 mm, strana: 4 mm | ||
Hidraulično podizanje kolica | F model (ventralno podizanje) | ||
Max.brzina vožnje | 75 km/h | ||
Felge/Gume | 12.00-20 poprečne gume | ||
Spremnik goriva (L) | 300L | ||
Boja | bijela, crvena, zelena, žuta ili po zahtjevu |
Popularni tagovi: damperi, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeno, veleprodaja, cijena, visoka kvaliteta, na prodaju, na zalihama